Catégorie
- Caillebotis en fibre de verre
- Caillebotis moulé
- Formes structurelles en fibre de verre
- Marches d'escalier en fibre de verre
- Caillebotis pultrudé
- Panneaux plats en fibre de verre
- Tube en fibre de verre
- Tige en fibre de verre
- Poutre en fibre de verre
- Canal en fibre de verre
- Angle de fibre de verre
- Barre en fibre de verre
- Pont en fibre de verre
- Système de main courante en fibre de verre
- Main courante en PRF
- Raccords de main courante FRP
Caillebotis pultrudé FRP appliqué dans les plates-formes, les passerelles et les clôtures
Caractéristiques spécifiques à Dementions
Informations de base
Modèle NON. | cloche |
Matériel | Fibre de verre |
Type de fibre | GFRP |
Taper | Polyester PRF |
Forfait transport | Palette en acier et carton |
spécification | Norme ISO |
Marque déposée | CLOCHE |
Origine | Nantong |
Code SH | 39259000 |
Capacité de production | 5000000 mètres carrés/an |
Description du produit
spécificationNom du produit | Caillebotis pultrudé FRP | Taper | Caillebotis pultrudé |
Matériel | PRF/GRP | Certificat | ISO 9001 |
Technique | Procédé pultrudé | Application | Passerelle, Plate Forme, Escrime, Décoration |
Traitement de surface | concave/ grené/ lisse | Caractéristiques | antidérapant, anti-UV, anti-corrosion, léger mais très résistant, non conducteur |
Couleurs | gris, vert, jaune, noir, rose, rouge, translucide, blanc... | Lieu d'origine | nantong, jiangsu, chine |
Échantillons | Échantillons gratuits | Emballer | Palette en acier et carton en bois |
Démences spécifiques
Article | Taper | Hauteur(mm) | Espace ouvert | Poids(kg/m2) |
1 | I-4010 | 25 | 40% | 17.85 |
2 | I-5010 | 25 | 50% | 15.12 |
3 | I-6010 | 25 | 60% | 12.4 |
4 | I-40125 | 32 | 40% | 19.1 |
5 | I-50125 | 32 | 50% | 17.4 |
6 | I-60125 | 32 | 60% | 13.5 |
7 | I-4015 | 38 | 40% | 22h45 |
8 | I-5015 | 38 | 50% | 19.1 |
9 | I-6015 | 38 | 60% | 16.1 |
dix | T-1210 | 25 | 12% | 14.5 |
11 | T-1810 | 25 | 18% | 14 |
12 | T-3310 | 25 | 33% | 12.2 |
13 | T-3810 | 25 | 38% | 11.2 |
14 | T-3320 | 50 | 33% | 22.1 |
15 | T-5020 | 50 | 50% | 17.5 |
16 | I-40275 | 70 | 40% | 34 |
17 | I-50275 | 70 | 50% | 29 |
18 | I-60275 | 70 | 60% | 23.6 |
Caractéristiques
1. Anti-feu | 2. Anti-corrosion et anti-vieillissement |
3. Anti-dérapant | 4. Résistance légère mais élevée |
5. Longue durée de vie et sans entretien | 6. Non-conduction ou magnétique |
8. Différentes tailles et couleurs disponibles | 7. Installation facile et couleurs riches |